Contents
Là chất có độ dẫn điện cao, bóng và dễ uốn, dễ mất điện tử để tạo thành các ion dương (cation). Hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là kim loại. Chúng được nhóm lại với nhau ở giữa bên trái của bảng tuần hoàn.
Đang xem: Các nguyên tố kim loại
Các kim loại bao gồm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim loại chuyển tiếp, lantan và actinide.
Dưới đây là danh sách các kim loại, vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn, tính chất và công dụng của chúng.
Các kim loại chia sẻ một số đặc tính chung, bao gồm:
Kim loại là chất rắn ở nhiệt độ phòng (trừ thủy ngân).Kim loại sáng bóng, có ánh kim loại.Hầu hết các kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao.Hầu hết là chất dẫn nhiệt tốt.Hầu hết đều là vật dẫn điện tốt.Chúng có năng lượng ion hóa thấp.Kim loại có độ âm điện thấp.Chúng dễ uốn – có thể được đập thành tấm.Chúng có tính dẻo – có thể được kéo thành dây.Các kim loại có giá trị mật độ cao (ngoại lệ: liti, kali và natri).Hầu hết các kim loại bị ăn mòn trong không khí hoặc nước biển.Nguyên tử của kim loại bị mất electron trong các phản ứng. Nói cách khác, chúng tạo thành cation.
Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 10: Tổng Hợp Các Công Thức Tiếng Anh Lớp 10 Năm 2020
* Trong những điều kiện nhất định, hiđro có thể hoạt động như một nguyên tố kim loại. Những điều kiện này thường được tìm thấy trong các điều kiện khắc nghiệt như áp suất cao hoặc khi chất rắn đông lạnh.
Đây là danh sách các kim loại theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử.
Xem thêm: 38 Ý Tưởng Với Chai Nhựa Cực Hay, 38 Ý Tưởng Sáng Tạo Với Chai Nhựa
SỐ NGUYÊN TỬ | KÝ HIỆU | TÊN |
3 | Li | Lithium |
4 | Là | Berili |
11 | Na | Natri |
12 | Mg | Magiê |
13 | Al | Nhôm |
19 | K | Kali |
20 | Ca | Canxi |
21 | Sc | Scandium |
22 | Ti | Titan |
23 | V | Vanadium |
24 | Cr | Chromium |
25 | Mn | Mangan |
26 | Fe | Sắt |
27 | Co | Coban |
28 | Ni | Niken |
29 | Cu | Đồng |
30 | Zn | Kẽm |
31 | Ga | Gali |
37 | Rb | Rubidi |
38 | Sr | Stronti |
39 | Y | Yttrium |
40 | Zr | Zirconium |
41 | Nb | Niobium |
42 | Mo | Molypden |
43 | Tc | Technetium |
44 | Ru | Ruthenium |
45 | Rh | Rhodium |
46 | Pd | Paladi |
47 | Ag | Bạc |
48 | CD | Cadmium |
49 | In | Indium |
50 | Sn | Tin |
55 | Cs | Cesium |
56 | Ba | Bari |
57 | La | Lantan |
58 | Ce | Xeri |
59 | Pr | Praseodymium |
60 | Nd | Neodymium |
61 | Pm | Promethium |
62 | Sm | Samarium |
63 | EU | Europium |
64 | Gd | Gadolinium |
65 | Tb | Terbium |
66 | Dy | Dysprosium |
67 | Ho | Holmium |
68 | Ờ | Erbium |
69 | Tm | Thulium |
70 | Yb | Ytterbium |
71 | Lu | Lutetium |
72 | Hf | Hafnium |
73 | Ta | Tantali |
74 | W | Vonfram |
75 | Re | Rhenium |
76 | Os | Osmium |
77 | Ir | Iridi |
78 | Pt | Bạch kim |
79 | Au | Vàng |
80 | Hg | thủy ngân |
81 | Tl | Thallium |
82 | Pb | Chì |
83 | Bi | Bismuth |
84 | Po | Polonium |
87 | Fr | Francium |
88 | Ra | Radium |
89 | AC | Actinium |
90 | Th | Thorium |
91 | Pa | Protactinium |
92 | U | Uranium |
93 | Np | Neptunium |
94 | Pu | Plutonium |
95 | Am | Americium |
96 | Cm | Curium |
97 | Bk | Berkelium |
98 | Cf | Californium |
99 | Es | Einsteinium |
100 | Fm | Fermium |
101 | Md | Mendelevium |
102 | No | Nobelium |
103 | Lr | Lawrencium |
104 | Rf | Rutherfordium |
105 | Db | Dubnium |
106 | Sg | Seaborgium |
107 | Bh | Bohrium |
108 | Hs | Kali |
109 | Mt | Meitnerium |
110 | Ds | Darmstadtium |
111 | R G | Roentgenium |
112 | Cn | Copernicium |
113 | Nh | Nihonium |
114 | Fl | Flerovium |
115 | Mc | Moscovium |
116 | Lv | Livermorium |
Hơn 75% các nguyên tố là kim loại, vì vậy chúng chiếm hầu hết các bảng tuần hoàn. Kim loại nằm ở phía bên trái của bảng. Hai hàng nguyên tố bên dưới phần chính của bảng (Lantan và actinide) là kim loại.
Kim loại được sử dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Dưới đây là danh sách một số công dụng của chúng:
Các thành phần cấu trúcHộp đựngDây điện và thiết bị điệnTản nhiệtGương soiđồng xuĐồ trang sứcVũ khíDinh dưỡng (sắt, đồng, coban, niken, kẽm, molypden)